| Неделя | ПН | ВТ | СР | ЧТ (бег на время) | ПТ | СБ | ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 5 км |
| 2 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 6 км |
| 3 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 8 км |
| 4 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 4 км |
| 5 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 10 км |
| 6 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 5 км |
| 7 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 12 км |
| 8 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 5 км |
| 9 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 14 км |
| 10 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 6 км |
| 11 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 17 км |
| 12 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 6 км |
| 13 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 19 км |
| 14 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 6 км |
| 15 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 22 км |
| 16 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 8 км |
| 17 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 27 км |
| 18 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 8 км |
| 19 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 10 км |
| 20 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 32 км |
| 21 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 10 км |
| 22 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 10 км |
| 23 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 37 км |
| 24 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 10 км |
| 25 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 11 км |
| 26 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 42 км |
| 27 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 11 км |
| 28 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 10 км |
| 29 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 11 км |
| 30 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | МАРАФОН |
| 31 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 11 км |
| 32 | Отдых | 30 мин бег | Отдых | 30 мин бег | Легкая ходьба | Отдых | 10 км |
Я — Тарасов Константин. В этом блоге я пишу личные и профессиональные заметки про развитие бизнеса и интернет-маркетинг. 